Defender
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zack Tanner | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Aaron Corr | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Declan Gormley | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Evan Rubin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | George Breslin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Christopher McKenna | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Tadg McEnvoy | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Thomas Campbell | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciaran Porter | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Tim Schels | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Gearold Canavan | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Ronan Higgins | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Glen Holmes | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Joe Lapira | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Brian McDaid | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Tommy Ryan | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Brendan O’Boyle | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Kyle Pettican | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Joe Pickering | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Forward
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Teirnan Donnelly | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Thomas Kelly | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Liam O’Donnell | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Sean Tunney | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Paul McDaid | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |