Defender
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofi Lewis | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Martin Alvarenga | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Jamison Beiriger | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Nolan Bair | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Kenneth Gouveia | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Tushaar Godbole | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Terah Garnett | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Ott | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bradley Bair | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Devon Memis | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Nick Scarpato | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Oscar Southwell | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Noah Kimelheim | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Nick DeLeo | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Rich Edgar | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Evan Hodulik | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Forward
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Elwood | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Igor Gateniuk | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Velkin Escobar | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Juan Saravia | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Sean Khazael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Sam Stein | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Osse Vilsaint | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |