Defender
Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Davis | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emmanuel Smith | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austin | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edwin Massa | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrew Kalombo | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
George Boley | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mewah Nyeayea | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janildo Debrito | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SaintJean Marc-Russell | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reuben Fortes | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midfielder
Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance Treh | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meek Brown | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muhamadou Kabareh | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darius Sackor | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jejellola Akinyode | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jibril Ceesay | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olutunji Adeniji | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gift Kalombo | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lenik Spencer | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sulaiman Kanu | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigel Robinson | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mark Djessouho | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Gissie | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
James Bowhile | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |